|
|
| Tên thương hiệu: | super soft |
| Số mẫu: | 245/285/350mm |
| MOQ: | 350000 Cái |
| giá bán: | 0.020-0.036/PIECE |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | một container 40hq một ngày |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đặc biệt | Thuận lợi |
| Dịch vụ thiết kế | Có sẵn |
| Nguồn gốc vị trí | Trung Quốc |
| Bưu kiện | Gói nhà máy hoặc tùy chỉnh |
| Kích cỡ | 155/245/225/340/410mm |
| Tính năng sản phẩm | Thoáng khí |
| Vật liệu cốt lõi | Nhựa cây |
| Độ dày | Nhu cầu của khách hàng |
| Hypoallergenic | Đúng |
| Số kích thước | 240mm |
| Loại sản phẩm | Khăn ăn vệ sinh |
| Được sử dụng cho | Đêm |
| Nhóm tuổi | Người phụ nữ trưởng thành |
| Tải cổng | Cảng Xiamen Trung Quốc |
| Độ hấp thụ | Siêu |
Chào mừng bạn đến với OEM & ODM Order
| Sự miêu tả | Kích thước (mm) | Ngày/đêm | Trọng lượng (g) | Sự hấp thụ (ML) | PC/túi | Túi/thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Cotton TopSheet 2. Giấy phát hành 3.PE Phim Back Tờ 4. Vụ gói cá nhân 5.USA Pulp +Japan SAP 6. Băng Easy | 240 | Ngày | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Đêm | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Nặng | 9 | 120 | 10 | 48 |
Số lượng tải: Kích thước hỗn hợp 1.000.000pcs /40hq
| Sự miêu tả | Kích thước (mm) | Ngày/đêm | Trọng lượng (g) | Sự hấp thụ (ML) | PC/túi | Túi/thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Topsheet cotton được đục lỗ 2. Giấy được phát hành 3.PE Phim Back Tờ có cánh 4. Phim gói cá nhân 5.65GSM Giấy Airaid và 120gsm SAP Paper với 50% Sumitomo SAP 6. Băng Easy 7. | 240 | Ngày | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Đêm | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Nặng | 9 | 120 | 10 | 48 |
Số lượng tải: Kích thước hỗn hợp 1.000.000pcs/40hq